ホーム
法人概要
業務内容
所在地案内
関連会社案内


 1.  創業事業計画の作成支援

 2.  予算、資金繰予定表の作成支援

 3.  長期経営計画の策定支援

 4.  会計システムの設計支援

 5.  組織管理規定の作成支援

 6.  法人税、所得税、相続税等の税務申告

 7.  事業継承、相続対策支援

 8.  赤字企業の黒字化支援


 当法人は、税務代理、税務書類の作成、税務相談等の通常の税務顧問としての業務の他、最近は年間予算の策定の支援と月次決算に力をいれています。

 ここ数年の顧問先の利益計上法人と欠損法人の割合を国税庁全国調べの統計と比較してみますと、おかげさまで次のようになっています。

 〔国税庁統計〕               〔東海税理士法人の法人顧客〕

 利益計上
 法人
 欠損法人      利益計上
 法人
 欠損法人
平成12年度 31.6% 68.4%  平成12年中の決算 52.1% 47.9%
平成13年度 31.7% 68.3% 平成13年中の決算 62.5% 37.5%
平成14年度 31.1% 68.9% 平成14年中の決算 62.7% 37.3%
平成15年度 31.9% 68.1% 平成15年中の決算 63.5% 36.5%
平成16年度 33.0% 67.0%  平成16年中の決算 82.4% 17.6%
平成17年度 32.9% 67.1% 平成17年中の決算 80.0% 20.0%
平成18年度 33.7% 66.3% 平成18年中の決算 65.7% 34.3%
平成19年度 32.9% 68.1% 平成19年中の決算 76.9% 23.1%
平成20年度 28.5% 71.5% 平成20年中の決算 73.7%  26.3%
平成21年度 27.2% 72.8% 平成21年中の決算 64.2% 35.8%
平成22年度 27.2% 72.8% 平成22年中の決算 67.2% 32.8%
平成23年度 27.7% 72.3% 平成23年中の決算 60.9%  39.1%

 
Top